O primeiro qualificador europeu da FIFA Global Series (FGS) terminou este domingo (8). Diogo “tuga810” Pombo foi o melhor jogador português em prova, ao terminar entre os oito melhores do continente.
Contudo, a presença portuguesa no primeiro qualificador foi bem para lá de tuga810. No total, foram 44 jogadores portugueses a disputar a competição este fim de semana, sendo que 38 conseguiram somar pontos para o ranking FGS.
O sistema de pontuação para esta temporada vai para lá da presença na árvore de eliminação dupla. Logo no formato suíço, cada vitória conseguida vale 15 pontos para o ranking, pelo que os jogadores não têm necessariamente de passar à árvore de eliminação direta para pontuar. No entanto, uma classificação entre os 64 primeiros — corresponde a presença na árvore de eliminação direta — vale mais pontos.
A pontuação entre os 64 primeiros é distribuída da seguinte forma:
| Classificação | N.º de jogadores | Pontos |
| 1.º | 1 | 400 |
| 2.º | 1 | 300 |
| 3-4.º | 2 | 200 |
| 5-8.º | 4 | 150 |
| 9-16.º | 8 | 100 |
| 17-32.º | 16 | 75 |
| 33-64.º | 32 | 50 |
Nota: A estes pontos somam-se ainda os 15 por vitória na fase suíça
Perante este cenário, é possível calcular a pontuação conseguida por todos os jogadores portugueses que participaram na prova. Para além de tuga810, apenas Daniel “dfernandes066” Fernandes, Diogo “licapu7” Silva e João “jafonsogv901” Vasconcelos conseguiram chegar à árvore de eliminação direta.
Confere a pontuação atual dos jogadores portugueses:
| Jogador | Formato Suíço | Bracket | Pontos Totais |
| tuga810 | 90 | 150 | 240 |
| dfernandes066 | 90 | 75 | 165 |
| jafonsogv901 | 90 | 50 | 140 |
| licapu7 | 90 | 0 | 90 |
| luca-nr1 | 75 | 0 | 75 |
| DiogoMendess7 | 60 | 0 | 60 |
| tcosta_26 | 60 | 0 | 60 |
| Duarte-Ferro | 60 | 0 | 60 |
| zitsubasa | 60 | 0 | 60 |
| Danithe7th | 60 | 0 | 60 |
| Bernasfigue5 | 45 | 0 | 45 |
| Darkley11 | 45 | 0 | 45 |
| rafan1k | 45 | 0 | 45 |
| goncalodsma1999 | 45 | 0 | 45 |
| MarQzou | 45 | 0 | 45 |
| TiagoAraujo10 | 30 | 0 | 30 |
| RafaMonteiro09 | 30 | 0 | 30 |
| BAlmeida96 | 30 | 0 | 30 |
| troppez | 30 | 0 | 30 |
| Don70Pablo | 30 | 0 | 30 |
| DiogoJota18 | 30 | 0 | 30 |
| wassupfsk | 30 | 0 | 30 |
| diogo_silva33 | 30 | 0 | 30 |
| rikhard11 | 30 | 0 | 30 |
| danialexcoelho | 30 | 0 | 30 |
| Peter16 | 30 | 0 | 30 |
| KidFF | 30 | 0 | 30 |
| Gouvy10 | 15 | 0 | 15 |
| JOliveira10 | 15 | 0 | 15 |
| BrunoRato | 15 | 0 | 15 |
| walgidio_ | 15 | 0 | 15 |
| DiogoPeyroteo9 | 15 | 0 | 15 |
| Dallano | 15 | 0 | 15 |
| Somosnos | 15 | 0 | 15 |
| FamSC10 | 15 | 0 | 15 |
| lanz7nha | 15 | 0 | 15 |
| DIOGO10FIFA | 15 | 0 | 15 |
| Luis_MiguelPT | 15 | 0 | 15 |
| Rodr7gol | 0 | 0 | 0 |
| Guixxis | 0 | 0 | 0 |
| Valada | 0 | 0 | 0 |
| godiiinho | 0 | 0 | 0 |
| Runrun18 | 0 | 0 | 0 |
| Renatotelli28 | 0 | 0 | 0 |
Para consultares todos os resultados dos jogadores portugueses no FGS #1, entra na cobertura realizada pelo FRAGlíder.