O Counter-Strike: Global Offensive foi lançado no dia 21 de agosto de 2012 e, durante mais de 10 anos, contou com milhões de utilizadores. Os melhores atletas deste vídeojogo tiveram a oportunidade de o jogar profissionalmente e ganharam pequenas fortunas.
Com a chegada do Counter-Strike 2, o CS:GO deixou de ser o vídeojogo competitivo, e deu lugar ao novo FPS, que foi lançado oficialmente no final do mês de novembro. Com o final do CS:GO, é altura de olharmos para os jogadores que conseguiram ganhar mais prize pool com o vídeojogo.
Os cinco jogadores com mais prize pool na antiga versão do Counter-Strike são os cinco dinamarqueses, que fizeram história ao serviço da Astralis, conquistando quatro Majors, Peter “dupreeh” Rasmussen, Andreas “Xyp9x” Højsleth, Nicolai “dev1ce” Reedtz, Emil “Magisk” Reif e Lukas “gla1ve” Rossander.
É importante ainda realçar que existem três atletas da FaZe no top 10, Finn “karrigan” Andersen, Russel “Twistzz” Van Dulken e Håvard “rain” Nygaard.
De acordo com os dados do Esports Earnings, os jogadores que ganharam mais prize pool durante o Counter-Strike: Global Offensive foram:
Jogador | Prémio |
1. Peter “dupreeh” Rasmussen | $2 181 164.40 |
2. Andreas “Xyp9x” Højsleth | $2 001 285.06 |
3. Nicolai “dev1ce” Reedtz | $1 981 531.54 |
4. Emil “Magisk” Reif | $1 881 123.63 |
5. Lukas “gla1ve” Rossander | $1 869 042.41 |
6. Oleksandr “s1mple” Kostyljev | $1 751 688.65 |
7. Finn “karrigan” Andersen | $1 651 752.06 |
8. Denis “electroNic” Sharipov | $1 591 392.00 |
9. Russel “Twistzz” Van Dulken | $1 546 793.10 |
10. Håvard “rain” Nygaard | $1 444 216.24 |
11. Nikola “NiKo” Kovač | $1 300 569.23 |
12. Dan “apEX” Madesclaire | $1 298 119.05 |
13. Keith “NAF” Markovic | $1 228 382.06 |
14. Ilya “Perfecto” Zalutskiy | $1 189 304.11 |
15. Jacky “Stewie2K” Yip | $1 186 573.20 |
16. Robin “ropz” Kool | $1 181 527.41 |
17. Jonathan “EliGE” Jablonowski | $1 179 846.02 |
18. Gabriel “FalleN” Toledo | $1 175 586.54 |
19. Kirill “Boombl4” Mikhailov | $1 132 071.87 |
20. Epitácio “TACO” de Melo | $1 095 886.48 |
Segundo os dados apresentados pelo Esports Earning, não existe nenhum jogador português nos 100 atletas com mais prize pool conquistado durante o Counter-Strike 2.