Agora que o Challengers Stage chegou ao fim, o Legends Stage está aí à porta. Esta etapa de PGL Major de Antuérpia arranca este sábado, mas, antes disso, vamos espreitar alguns dos nomes que tiveram melhores performances durante a fase passada.
Benjamin "blameF" Bremer é um dos jogadores que salta mais à vista. Segundo dados da HLTV, nos quais esta peça é baseada, o dinamarquês da Astralis surge em vários top 5, em categorias como Rating, dano por ronda, K-D ou até impacto. No entanto, nem um recorde batido por ele serviu para a sua equipa passar à próxima fase.
Uma das peças-chave da Spirit, Abdulkhalik "degster" Gasanov é outro nome que chama a atenção. O russo teve o melhor rating durante todo o Challengers Stage (1.44) e foi também especial em categorias como rating de impact ou eliminações com a AWP.
Ao longo destas tabelas, que podes ver abaixo, há também nomes como Nicholas "nitr0" Cannella, Nikola "NiKo" Kovač e muitos outros.
| Rating 2.0 | Jogador | Valor | Dano por ronda |
Jogador | Valor | K-D | Jogador | Valor | ||
| 1.º | degster |
1.44 | 1.º | blameF |
99.1 | 1.º | blameF |
+59 | ||
| 2.º | blameF |
1.42 | 2.º | Magisk |
94.3 | 2.º | Spinx |
+55 | ||
| 3.º | ZywOo |
1.38 | 3.º | NiKo |
90.7 | 3.º | degster |
+45 | ||
| 4.º | NiKo |
1.34 | 4.º | huNter |
87.4 | 4.º | ZywOo |
+40 | ||
| 5.º | Spinx |
1.28 | 5.º | Patsi |
86.9 | 5.º | NiKo |
+35 |
| Clutches ganhos | Jogador | Valor | Kills Totais | Jogador | Valor | AWP Kills | Jogador | Valor | ||
| 1.º | nitr0 |
6 | 1.º | KENSi |
186 | 1.º | zorte |
92 | ||
| 2.º | gxx- |
5 | 2.º | rigoN |
176 | 2.º | degster |
77 | ||
| 3.º | YEKINDAR |
5 | 3.º | JOTA |
169 | 3.º | gxx- |
73 | ||
| 4.º | exit |
4 | 4.º | blameF |
166 | 4.º | oSee |
70 | ||
| 5.º | SENER1 |
4 | 5.º | zorte |
164 | 5.º | Jame |
68 |
| Rating de Impacto |
Jogador | Valor |
| 1.º | degster |
1.61 |
| 2.º | NiKo |
1.58 |
| 3.º | blameF |
1.46 |
| 4.º | Patsi |
1.44 |
| 5.º | YEKINDAR |
1.42 |
degster
blameF
Spinx
ZywOo
NiKo
nitr0
gxx-
rigoN
YEKINDAR
JOTA